| 社名 | 株式会社藤商事 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券コード | 6257 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 中間配当:毎年9月30日 その他必要がある時は、予め公告して定めた日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 Webサイト
行っております。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 電子公告サイトはこちら ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事 由が生じたときは日本経済新聞に掲載します。 |
| 上場年月日 | 2007年2月9日 |
2025年3月期
【大株主】
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 松元邦夫 | 5,284,800 | 25.27 |
| 松元正夫 | 4,191,400 | 20.04 |
| 株式会社松元ホールディングス | 2,900,000 | 13.87 |
| サン電子株式会社 | 915,800 | 4.38 |
| 柳澤安慶 | 613,000 | 2.93 |
| 藤商事従業員持株会 | 295,500 | 1.41 |
| 松元恵子 | 260,000 | 1.24 |
| JPモルガン証券株式会社 | 211,675 | 1.01 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 172,926 | 0.82 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510686 | 171,600 | 0.82 |
※持株比率は自己名義株式1,988,311株を控除して計算しております。
【株主数】 所有者別分布状況

【株式数】 所有者別分布状況

【株主数推移】

【株式数 地域別分布状況】

※株式数比率は、小数点第2位未満を切り捨て







